000 | 01151nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991006389929708606 | ||
003 | BO-CjUAPB | ||
005 | 20241104160643.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 080514s2007 spaa | |||| 001 0 spa | ||
040 |
_aSpMaBN _bspa _cSpMaBN _erdc |
||
082 |
_a611 | _bV693 |
||
100 |
_aVigue Jordi _eAutor |
||
245 | 0 | 0 |
_aAtlas del cuerpo humano _h/ _cJordi Vigue |
260 |
_aBarcelona ; _aMadrid _bArs Medica _c[2007] |
||
300 | _a352 Paginas ; | ||
500 | _aÍndice | ||
520 | _a"Atlas del Cuerpo Humano" de Jordi Vigué es una obra visualmente rica que ofrece una exploración detallada y comprensiva del cuerpo humano. Con ilustraciones precisas y explicaciones claras, este atlas proporciona información anatómica esencial, ideal para estudiantes, profesionales de la salud y cualquier persona interesada en entender mejor la estructura y función del cuerpo humano. | ||
650 | 7 |
_aAnatomía humana _vAtlas _2ARMARC |
|
650 | 7 |
_aFisiología _vAtlas _2ARMARC |
|
650 | 7 |
_aSalud y Medicina _2ARMARC |
|
856 |
_yDescargar _uhttps://www.untumbes.edu.pe/bmedicina/libros/Libros%20de%20Medicina%20II/libro22.pdf |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c718 _d718 |